成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
清潔生產(chǎn)審核信息公示
一、總則
為自覺履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,按照國家相關(guān)法律、法規(guī)等要求,結(jié)合我司2024年生產(chǎn)實(shí)際情況,制定清潔生產(chǎn)信息公示內(nèi)容。
二、依據(jù)
《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》
《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、國家環(huán)保部令第38號(hào))
《清潔生產(chǎn)審核評(píng)估與驗(yàn)收指南》
《四川省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2025年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(川環(huán)辦函〔2025〕122號(hào))
《成都市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于公布2025年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(成環(huán)發(fā)〔2025〕24號(hào))
三、環(huán)境信息公開內(nèi)容
(一)基本信息
單位名稱:成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
法人代表:黃朝萬
單位地址:成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)
所屬行業(yè):C3859其他家用電力器具制造
(二)污染物產(chǎn)排情況
1、廢氣
我司廢氣主要為焊接煙塵、擠塑廢氣、噴碼廢氣、食堂油煙、天然氣燃燒廢氣。焊接煙塵采用2套濾筒除塵器處置后通過2根25m高排氣筒排放。噴碼廢氣、擠塑廢氣等有機(jī)廢氣采用2套UV光解+活性炭吸附裝置處置后通過2根25m高排氣筒排放。食堂油煙通過油煙凈化器處置后通過3根高于屋頂(7.15m)排氣筒排放。我司設(shè)一臺(tái)蒸汽發(fā)生器,天然氣燃燒廢氣通過1根15m高排氣筒排放;未出現(xiàn)超標(biāo)、超總量現(xiàn)象,2024年檢測結(jié)果如下:
表1 生產(chǎn)車間有組織廢氣檢測結(jié)果
檢測點(diǎn)位 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||||||
◎1#4號(hào)生產(chǎn)大樓1#排氣筒 | 標(biāo)干流量(m3h) | 9052 | 8587 | 7427 | / | / | / | |
顆粒物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 0.0905 | 0.0859 | 0.0743 | 0.0836 | 14.4 | 達(dá)標(biāo) | ||
◎2#2號(hào)生產(chǎn)大樓2#排氣筒 | 標(biāo)干流量(m3h) | 5176 | 5036 | 5969 | / | / | / | |
顆粒物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 0.0518 | 0.0504 | 0.0597 | 0.0540 | 14.4 | 達(dá)標(biāo) | ||
◎3#4號(hào)生產(chǎn)大樓3#排氣筒 | 標(biāo)干流量(m3h) | 15343 | 15546 | 15326 | / | / | / | |
VOCs | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 1.68 | 1.58 | 2.42 | 1.89 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | 1.68 | 1.58 | 2.42 | 1.89 | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 0.0258 | 0.0246 | 0.0371 | 0.0292 | 13.4 | 達(dá)標(biāo) | ||
◎4#2號(hào)生產(chǎn)大樓4#排氣筒 | 標(biāo)干流量(m3/h) | 3825 | 4122 | 4276 | / | / | / | |
VOCs | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 2.00 | 2.70 | 3.68 | 2.79 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | 2.00 | 2.70 | 3.68 | 2.79 | 60 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 7.65×10-3 | 0.0111 | 0.0157 | 0.0115 | 13.4 | 達(dá)標(biāo) | ||
◎8#鍋爐(低氮商業(yè)機(jī)排放處理設(shè)備)排氣筒 | 標(biāo)干流量(m3/h) | 1239 | 1319 | 1244 |
| / | / | |
氧含量(%) | 11.2 | 11.2 | 12.2 | / | / | / | ||
顆粒物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | 1.8 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 1.24×10-3 | 2.64×10-3 | 2.36×10-3 | 2.08×10-3 | / | / | ||
二氧 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 | <3 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | <5 | <5 | <6 | <5 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 1.86×10-3 | 1.98×10-3 | 1.87×10-3 | 1.9×10-3 | / | / | ||
氮氧 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 12 | 8 | 9 | 10 | / | / | |
排放濃度(mg/m3) | 21 | 14 | 18 | 18 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||
排放速率(kg/h) | 0.0149 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0122 | / | / | ||
林格曼黑度(級(jí)) | <1 | ≤1 | 達(dá)標(biāo) |
表2 食堂油煙有組織廢氣檢測結(jié)果
檢測點(diǎn)位 | 檢測 | 標(biāo)干流量 | 實(shí)測濃度 | 是否 | 折算濃度 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià) |
◎5#食堂 | 1 | 4308 | 1.0 | 有效 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 4021 | 1.1 | 有效 | 0.6 | ||||
3 | 4359 | 1.0 | 有效 | 0.6 | ||||
4 | 4356 | 0.9 | 有效 | 0.6 | ||||
5 | 4355 | 1.0 | 有效 | 0.6 | ||||
◎6#食堂 | 1 | 6549 | 1.9 | 有效 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 6547 | 1.8 | 有效 | 0.6 | ||||
3 | 6786 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
4 | 6736 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
5 | 6637 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
◎7#食堂 | 1 | 2547 | 0.5 | 有效 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) |
2 | 2546 | 0.4 | 有效 | 0.1 | ||||
3 | 2685 | 0.4 | 有效 | 0.2 | ||||
4 | 2641 | 0.4 | 有效 | 0.1 | ||||
5 | 2832 | 0.4 | 有效 | 0.2 |
表3 無組織廢氣檢測結(jié)果表
點(diǎn)位 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測 | 檢測數(shù)據(jù) | 均值 | 最大值 | 標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià) | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | |||||||
○1# | 項(xiàng)目廠界外南側(cè)3 m處 | VOCs | 0.90 | 1.52 | 0.75 | 0.68 | 0.96 | 1.47 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) |
○2# | 項(xiàng)目廠界外西北側(cè)3m處 | 1.51 | 1.55 | 1.23 | 1.58 | 1.47 | ||||
○3# | 項(xiàng)目廠界外東北側(cè)3m處 | 1.33 | 123 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | ||||
○1# | 項(xiàng)目廠界外南側(cè)3m處 | 顆粒物 | 0.140 | 0.133 | 0.160 | / | / | 0.190 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
○2# | 項(xiàng)目廠界外西北側(cè) 3 m 處 | 0.175 | 0.182 | 0.187 | / | / | ||||
○3# | 項(xiàng)目廠界外東北側(cè) 3 m 處 | 0.175 | 0.190 | 0.170 | / | / |
2、廢水
我司無生產(chǎn)廢水排放,主要廢水為員工生活污水及食堂用水。生活污水排入化糞池處理,其中食堂用水經(jīng)隔油池處理后,再排入化糞池。生活污水經(jīng)入市政管網(wǎng)排入武侯區(qū)污水處理廠;未出現(xiàn)超標(biāo)、超總量現(xiàn)象。2024年檢測結(jié)果如下:
表4 生活污水檢測結(jié)果表
點(diǎn)位 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測因子 | 檢測結(jié)果 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià) | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||||||
★1# | 生活污水 | pH | 7.2 | 7.3 | 7.2 | / | 6~9 | 達(dá)標(biāo) |
懸浮物 | 15 | 14 | 16 | 15 | 400 | 達(dá)標(biāo) | ||
五日生化需氧量 | 29.3 | 32.2 | 29.0 | 30.2 | 300 | 達(dá)標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量 | 75 | 77 | 73 | 75 | 500 | 達(dá)標(biāo) | ||
石油類 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||
動(dòng)植物油 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
氨氮 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 19.2 | 45 | 達(dá)標(biāo) | ||
總磷 | 2.28 | 2.37 | 2.19 | 2.28 | 8 | 達(dá)標(biāo) | ||
陰離子表面活性劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 20 | 達(dá)標(biāo) |
3、噪聲
我司采用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震及基礎(chǔ)固定合理布局、加強(qiáng)設(shè)備維修保養(yǎng)等措施,噪聲未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,2024年檢測結(jié)果如下:
表5 噪聲檢測結(jié)果表
檢測點(diǎn)位 | 檢測點(diǎn)編號(hào)及位置 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | |
▲1# | 項(xiàng)目西側(cè)圍墻上高于圍墻0.5m處 | 晝間 | 62 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
▲2# | 項(xiàng)目西北側(cè)圍墻上高于圍墻0.5m處 | 晝間 | 59 | 達(dá)標(biāo) | |
▲3# | 項(xiàng)目北側(cè)廠界外1m處 | 晝間 | 59 | 達(dá)標(biāo) | |
▲4# | 項(xiàng)目東北側(cè)圍墻上高于圍墻0.5m處 | 晝間 | 62 | 達(dá)標(biāo) | |
▲5# | 項(xiàng)目東側(cè)圍墻上高于圍墻0.5m處 | 晝間 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
(三)主要原輔材料品種及消耗量情況
表6 原輔材料消耗表(部分)
序號(hào) | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
1 | 10%炔丙-氯氟醚菊酯 | 20.021t | 蚊香片生產(chǎn) |
2 | 氯氟醚6% | 89.8993t | 蚊香液生產(chǎn) |
3 | 溶劑油IP95 | 308.418 t | 蚊香液生產(chǎn) |
4 | 溶劑油2835 | 244.129 t | 蚊香液生產(chǎn) |
5 | 溶劑油G-240H | 47.896t | 蚊香液生產(chǎn) |
6 | 70%核油精 | 333.2 kg | 戶外驅(qū)蚊生產(chǎn) |
7 | 精油XJ-TRY001 | 248.74 kg | 戶外驅(qū)蚊生產(chǎn) |
8 | 尤加利精油 | 2520kg | 戶外驅(qū)蚊生產(chǎn) |
9 | 環(huán)氧樹脂 | 3.698 t | 柔性暖手器生產(chǎn) |
10 | 油墨 | 58 kg | 噴碼產(chǎn)品生產(chǎn)日期 |
11 | 熱熔膠 | 20.02t | 電熱毯生產(chǎn) |
12 | 錫焊絲/錫焊條 | 18.7109 t | 開關(guān)、電熱毯生產(chǎn) |
(四)主要能源品種及消耗量情況
我司的能源消耗主要為電和天然氣。2024年的電能消耗量為 406.2028 萬KWh,天然氣消耗量為 3.9813 萬m3。2024年用水量為39891t。未出現(xiàn)產(chǎn)品能耗超設(shè)計(jì)消耗量情況。
(五)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生處置情況
2024年,我司處置危險(xiǎn)廢物2024年處置危險(xiǎn)廢物 30.72914 t,交由有資質(zhì)的危廢處置單位處置,其中包括廢有機(jī)溶劑 1.15253 t;廢機(jī)油 0.25015 t;廢乳化液 0.085 t;廢環(huán)氧樹脂廢料 0.2502 t;廢過濾棉、過濾芯棒、過濾網(wǎng) 0.79118 t;廢包裝桶 21.863262 t;廢濾芯器、機(jī)油格 0.0332 t;廢含油廢物 1.2748 t;廢活性炭 1.29635 t;廢電路板 2.42969 t等。截止2024年12月31日,危廢暫存間內(nèi)貯存危險(xiǎn)廢物 0.75862 t,其中包括廢環(huán)氧樹脂廢料 0.0558 t,廢過濾棉、過濾芯棒、過濾網(wǎng) 0.05535 t,廢包裝桶 0.64747 t。
(六)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施
1、我司根據(jù)日常消耗及時(shí)補(bǔ)充應(yīng)急物資,并按指定位置存放,進(jìn)行日常的管理和巡檢,確保設(shè)施和物資完好、有效,并隨時(shí)可投入使用。
2、我司按照相關(guān)法律法規(guī)落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)防控措施,編制了突發(fā)環(huán)境事件,成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,并每年組織演練。
成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
2025年04月16日